Yes I do suggest carbs in the diet they are what fuels the body, just stick to a portion to stay fit!
Grain | Grain to liquid ratio (cups) | How to prepare | Yield (cups) |
Barley (pearled) | 1:2 | Simmer: covered, 35-35 min | 4 |
Buckwheat (kasha) | 1: 2 ½ | Simmer: covered, 50-60 min | 2 |
Millet | 1:2 | Simmer, covered, 30-35 min | 3 |
Oats | 1:3 | Simmer, covered, 45-60 min | 2 |
Quinoa | 1-2 ½ | Simmer, 25-30 min | 4 |
Rice, long-grain, brown | 1:3 | Simmer, covered, 40 min | 4 |
Rice, short-grain, brown | 1:2 ½ | Simmer, covered, 35-40 hour | 4 |
Rice, wild | 1:3 | Simmer, covered 30-45 min | 4 |
Wheat berries | Simmer, covered 1 hour | 2 | |
Wheat (bulgur, spelt) | 1:4 | Cover with boiling water and let stand 2 hours | 2 |
No comments:
Post a Comment